Análisis de balances de ejemplo

Margen neto.com
ANÁLISIS DE BALANCES DE EJEMPLO DEL EJERCICIO 2003 VERSUS EL 2002   Incidencia de la empresa
u.m.:€   Magnitud que mejora
ANÁLISIS PORCENTUAL DE LA CUENTA DE RESULTADOS   Magnitud que empeora
2003 2002 Variación 2001
CONCEPTO INGRESOS: Importe en €: % s/ing. Importe en €: % s/ing. 03 vs 02 Importe en €: % s/ing.
VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS 6.184.243,44 100,28% 7.151.750,99 99,71% -13,53% 7.734.760,09 107,84%
PRESTACIONES DE SERVICIOS 79.533,69 1,29% 16.830,59 0,23% 372,55% -573,91 -0,01%
RAPELS S/VENTAS -106.846,28 -1,73% -97.754,93 -1,36% 9,30% -4.875,91 -0,07%
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS 6.156.930,85 99,84% 7.070.826,65 98,59% -12,92% 7.729.310,27 107,77%
SUBVENCIONES 0,00 0,00% 1.630,03 0,02% -100,00% 784,64 0,01%
OTROS INGRESOS EXPLOTACION 0,00 0,00% 1.630,03 0,02% -100,00% 784,64 0,01%
DTO. S/COMPRAS P.PRONTO PAGO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 28,40 0,00%
RAPPEL POR COMPRAS 8.172,36 0,13% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%
INGRESOS INMOVI.MATERIAL 92,29 0,00% -79,12 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 1.776,44 0,03% 17.883,76 0,25% -90,07% 28.286,17 0,39%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00% 193,08 0,00% -100,00% 2.926,68 0,04%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS -173,60 0,00% 0,00 0,00% -100,00% -50,55 0,00%
BENEFICIOS PROVEE. EJER.ANTE. 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 92.976,66 1,30%
PROVISION INSOLVENCIAS APLICADAS 0,00 0,00% 81.755,55 1,14% -100,00% 83.245,77 1,16%
OTROS INTERESES Y ASIMILADOS 9.867,49 0,16% 99.753,27 1,39% -90,11% 207.413,13 2,89%
T O T A L     I N G R E S O S 6.166.798,34 100,00% 7.172.209,95 100,00% -14,02% 7.937.508,04 110,67%
2003 2002 Variación 2002
CONCEPTO GASTOS: Importe en €: % s/ing. Importe en €: % s/ing. 03 vs 02 Importe en €: % s/ing.
COMPRAS MATERIAS PRIMAS 2.552.001,79 41,38% 3.373.939,53 47,04% -24,36% 4.421.799,64 61,65%
COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS 71.883,45 1,17% 102.264,64 1,43% -29,71% 98.462,78 1,37%
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. 97.539,92 1,58% 55.587,17 0,78% 75,47% 162.053,24 2,26%
RAPPELS POR COMPRAS -139,88 0,00% -106,49 0,00% 100,00% 0,00%
VARIACION POR EXISTENCIAS -25.970,05 -0,42% 72.162,81 1,01% -135,99% -332.715,71 -4,64%
TOTAL APROVISIONAMIENTOS 2.695.315,23 43,71% 3.603.847,66 50,25% -25,21% 4.349.599,95 60,65% Mejora
INVESTIGACION Y DESARROLLO 23.712,37 0,38% 6.355,43 0,09% 273,10% 24.604,11 0,34%
ARRENDAMIENTOS 151.230,13 2,45% 71.439,98 1,00% 111,69% 60.149,53 0,84% Controlar
REPARACIONES Y CONSERVACION 121.808,77 1,98% 180.176,12 2,51% -32,39% 208.540,22 2,91%
SERVICIOS PROFE. INDEPEND. 170.940,67 2,77% 113.890,66 1,59% 50,09% 75.637,53 1,05% Controlar
TRANSPORTES 152.734,03 2,48% 152.370,14 2,12% 0,24% 171.635,13 2,39%
PRIMAS DE SEGUROS 14.645,65 0,24% 11.734,72 0,16% 24,81% 9.997,57 0,14%
Margen neto.com
SERVICIOS BANCA. Y SIMILARES 21.189,09 0,34% 34.689,52 0,48% -38,92% 43.345,73 0,60%
PUBLICI/PROPAGAN/RELACIONES PUBLICAS 195.751,07 3,17% 178.113,18 2,48% 9,90% 156.169,28 2,18% Controlar
SUMINISTROS 85.242,82 1,38% 82.198,31 1,15% 3,70% 57.882,99 0,81%
OTROS SERVICIOS Y GTS. REPRES. 242.019,87 3,92% 243.191,74 3,39% -0,48% 245.623,02 3,42%
OTROS TRIBUTOS 8.239,75 0,13% 5.488,26 0,08% 50,13% 18.559,97 0,26%
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AJUSTES NEGA.CDTO. A COMP. 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%
OTROS GASTOS EXPLOTACION 1.187.514,22 19,26% 1.079.648,06 15,05% 9,99% 1.072.145,08 14,95% Controlar
SUELDOS Y SALARIOS 1.171.222,31 18,99% 1.061.619,82 14,80% 10,32% 1.011.340,56 14,10% Controlar
INDEMNIZACIONES 143,16 0,00% 18.159,51 0,25% -99,21% 5.524,54 0,08%
SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA 254.501,86 4,13% 227.514,39 3,17% 11,86% 223.969,60 3,12%
OTROS GASTOS SOCIALES 16.195,02 0,26% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00%
GASTOS DE PERSONAL 1.442.062,35 23,38% 1.307.293,72 18,23% 10,31% 1.240.834,70 17,30%
PERDIDA CDTOS. INCOBRABLES EJE.ANT. 7.243,43 0,12% 0,00 0,00% 100,00% 187.176,05 2,61%
INTERESES DEUDAS LARGO PLAZO 57.259,84 0,93% 3.234,79 0,05% 1670,13% 7.749,06 0,11% Repasar
INTERESES DEUDAS CORTO PLAZO 66.107,64 1,07% 0,00 0,00% 100,00% 844,07 0,01% Repasar
INTERESES POR DTO. Y BANCARIOS 15,00 0,00% 171.518,44 2,39% -99,99% 179.078,46 2,50%
DTO. S/VENTAS POR P.P. 3.339,82 0,05% 1.270,54 0,02% 162,87% 0,00%
DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO 7.494,31 0,12% 8.402,93 0,12% -10,81% 36.247,04 0,51%
OTROS GTOS. FINANCIEROS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%
GTOS. FINANCIEROS Y ASIMILADOS 141.460,04 2,29% 184.426,70 2,57% -23,30% 411.094,68 5,73%
AMORTIZACION DE GASTOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 10.699,40 0,15%
AMORTIZA. INMOVI. INMATERIAL 80.000,00 1,30% 77.491,47 1,08% 3,24% 39.564,15 0,55%
AMORTIZA. INMOVI. MATERIAL 290.000,00 4,70% 287.798,77 4,01% 0,76% 230.369,41 3,21%
PROVISION INSOLVENCIAS 0 0,00% 68827,74 0,96% -100,00% 81755,55 1,14%
AMORTIZACIONES Y DOTACIONES 370.000,00 6,00% 434.117,98 6,05% -14,77% 362.388,51 5,05%
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00% 13.568,02 0,19% -100,00% 13.224,67 0,18%
GASTOS Y PERDIDAS EJERC.ANTERIORES 0,00 0,00% 39.552,22 0,55% -100,00% 5.597,72 0,08%
PERDIDAS INMOB Y GASTOS EXCEP. 0,00 0,00% 53.120,24 4,57% -17,22% 18.822,39 4,57%
T O T A L     G A S T O S 5.836.351,84 94,64% 6.662.454,36 92,89% -12,40% 7.454.885,31 103,94%
Bº ANTES DE INTERESES Y IMPUESTOS 471.906,54 7,65% 694.182,29 9,68% -32,02% 893.717,41 12,46%
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 330.446,50 5,36% 509.755,59 7,11% -35,18% 482.622,73 6,73%
El margen bruto ( ventas - consumos m.p. ) mejora  
Los gastos financieros siguen mejorando  
Los gastos generales de estructura empeoran  
BALANCE DE SITUACIÓN I ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Leyendas:
  Comentario aclaratorio
2003 E.O.A.F 2002 2001   Incidencia de la empresa
ACTIVO: Importe en €: 03 VS 02 Importe en €: Importe en €:   Origen de fondos
GASTOS CONSTITUCION 0,00 0,00 0,00 0,00   Aplicación de fondos
GASTOS PRIMER ESTABLECIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS AMPLIACION CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 E.O.A.F.:    
GTOS. INVESTIGA.Y DESARROLLO 160.901,76 341,74 160.560,02 145.756,80 Estado de Origen y aplicación de fondos
PROPIEDAD INDUSTRIAL 43.718,32 3.332,76 40.385,56 36.311,34 Origen : De donde se obtienen los fondos
APLICACIONES INFORMATICAS 109.711,23 2.942,95 106.768,28 21.933,17 Aplicación: En que se gastan o invierten
DERECHOS S/BIENES ARRENDA.FINANCI. 163.586,56 24.555,62 139.030,94 139.030,94
ANTICIPOS INMOVIL. INMATERIAL -511,69 0,00 -511,69 -511,69
AMORTIZACION INMOV.INMATERIAL -225.817,11 -64.923,95 -160.893,16 -83.401,69
INMOVILIZADO INMATERIAL 251.589,07 -33.750,88 285.339,95 259.118,87
INSTALACIONES TECNICAS 206.162,67 37.298,97 168.863,70 149.001,10 Margen neto.com
MAQUINARIA 1.974.913,19 50.568,52 1.924.344,67 1.897.555,45
UTILLAJE 18.207,06 0,00 18.207,06 16.692,51
OTRAS INSTALACIONES 5.546,50 -11.013,85 16.560,35 16.560,35
EQUIPOS OFICINAS 77.207,43 842,94 76.364,49 72.513,05
EQUIPOS PROCESO INFORMATICO 190.266,01 7.705,39 182.560,62 156.554,26
ELEMENTOS TTE. 57.393,42 -1.184,75 58.578,17 58.578,17
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.732,47 0,00 5.732,47 5.732,47
ADAPTACION TERRENOS BIENES NATU. -24.148,30 24.148,30 24.148,30
ANTICIPOS INMOVI.MATERIAL 350,21 0,00 350,21 902,06
AMORTIZACION INMOVI.MATERIAL -1.342.079,06 -271.236,56 -1.070.842,50 -790.961,45
INMOVILIZADO MATERIAL 1.193.699,90 -211.167,64 1.404.867,54 1.607.276,27
PARTICIPACIONES EMP.GRUPO 601,01 0,00 601,01 601,01
CREDITOS LARGO PLAZO (LEASING) 15.107,27 -1.028,08 16.135,35 21.004,43
FIANZAS Y DEPOSI. L/PZO. 11.097,56 11.097,56 0,00 0,00
GASTOS INTERESES DIFERIDOS 6.295,88 -1.257,69 7.553,57 12.033,84
INMOVILIZADO FINANCIERO 33.101,72 8.811,79 24.289,93 33.639,28
EXISTENCIAS FABRICA 569.617,05 12.985,02 556.632,03 687.981,42
EXISTENCIAS COMERCIALES 656.460,95 12.985,03 643.475,92 584.289,34
EXISTENCIAS 1.226.078,00 25.970,05 1.200.107,95 1.272.270,76
CLIENTES 1.933.990,11 428.156,96 1.505.833,15 1.165.743,53
EFECTOS CIALES. DESCONTADOS 705.624,19 -443.638,60 1.149.262,79 1.125.940,60
EFECTOS CIALES.PDTES. DE ABONO 0,00 0,00 21.135,02
CLIENTES IMPAGADOS Y DUDOSO COBRO 46.035,92 -5.151,31 51.187,23 19.735,71
ANTICIPOS REMUNERACIONES 67.968,00 62.392,63 5.575,37 -7,99
E.O.A.F
03 VS 02 Leyendas:
H.P. DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS 0,00 0,00 0,00   Comentario aclaratorio
H.P. IVA SOPORTADO 0,00 0,00 0,00   Incidencia de la empresa
H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CTA. 99.025,97 99.025,97 0,00 -2,29   Origen de fondos
IMP. S/BENEFI.ANTICIP. COMP.PERD. 0,00 0,00 0,00   Aplicación de fondos
PROVISION INSOLVENCIAS CLIENTES -68.827,74 0,00