ESTUDIO: ANÁLISIS DE BALANCES | |||||
EMPRESA: EMPRESA EJEMPLO | Margen neto.com | ||||
Leyendas: | |||||
Comentario aclaratorio | |||||
Incidencia de la empresa | |||||
Magnitud que mejora | |||||
Magnitud que empeora | |||||
|
|||||
ANÁLISIS PORCENTUAL DE LA CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
|
|||||
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS | |||||
H A B E R | |||||
Ejercicio 2002 | % s/ingreso | Ejercicio 2001 | % s/ingreso | ||
B) INGRESOS( B1 a B13 ) | 4.052.865,69 | 100,00% | 357.212,29 | 100,00% | |
B1. Importe neto de la cifra de negocios | 4.051.693,05 | 99,97% | 357.205,41 | 100,00% | |
a) Ventas | 4.005.638,93 | 98,83% | 357.205,41 | 100,00% | |
700. VENTAS DE MERCADERIAS | 4.005.638,93 | 98,83% | 357.205,41 | 100,00% | |
b) Prestaciones de servicios | 46.054,12 | 1,14% | 0,00 | 0,00% | |
705. PRESTACIONES DE SERVICIOS | 46.054,12 | 1,14% | 0,00 | 0,00% | |
BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION ( A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4 ) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
B7. Otros intereses o ingresos asimilados | 1.172,64 | 0,03% | 6,88 | 0,00% | |
c) Otros intereses | 1.172,64 | 0,03% | 6,88 | 0,00% | |
7690. INGRESOS POR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO | 0,00 | 0,00% | 6,88 | 0,00% | |
7691. OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1.172,64 | 0,03% | 0,00 | 0,00% | |
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS ( A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8 ) | 6.097,73 | 0,15% | 165,90 | 0,05% | |
|
|||||
![]()
Búsqueda personalizada
|
|||||
Con una simple observación se detectan para un posterior análisis de costes más en detalle las partidas | |||||
que han mejorado o empeorado no en su valor absoluto, sino en el porcentaje que representan sobre el | |||||
ingreso | |||||
Por ejemplo se observa que han empeorado los Resultados Financieros por el empeoramiento de Otros | |||||
gastos financieros, se detecta que no sale a cuenta la gestión de cobro que hace por cuenta de la | |||||
empresa un servicio de mensajeria que entrega consumibles a los clientes y se cambia de método | |||||
Los comentarios necesarios sobre la evolución de la empresa se insertan en medio del estudio en | |||||
lugar de en un informe de conclusiones al final, para una mejor interpretación | |||||
ANÁLISIS PORCENTUAL DE LA CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS | |||||
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS | |||||
D E B E | |||||
Ejercicio 2002 | % s/ingreso | Ejercicio 2001 | % s/ingreso | ||
A) GASTOS ( A1 a A16 ) | 3.744.369,69 | 92,39% | 354.385,17 | 99,21% | |
A2. Aprovisionamientos | 2.899.172,95 | 71,53% | 242.696,88 | 67,94% | |
a) Consumo de mercaderías | 2.568.131,25 | 63,37% | 242.696,88 | 67,94% | |
600. COMPRAS DE MERCADERIAS | 2.610.488,70 | 64,41% | 252.610,57 | 70,72% | |
610. VARIACION DE EXISTENCIAS DE MERCADERIAS | -42.357,45 | 1,05% | -9.913,69 | 2,78% | |
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 211.260,56 | 5,21% | 0,00 | 0,00% | |
602. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS | 211.260,56 | 5,21% | 0,00 | 0,00% | |
c) Otros gastos externos | 77.423,69 | 1,91% | 0,00 | 0,00% | |
607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 77.423,69 | 1,91% | 0,00 | 0,00% | |
A3. Gastos de personal | 238.138,05 | 5,88% | 16.994,37 | 4,76% | |
a) Sueldos, salarios y asimilados | 192.990,92 | 4,76% | 14.570,78 | 4,08% | |
640. SUELDOS Y SALARIOS | 192.990,92 | 4,76% | 14.570,78 | 4,08% | |
b) Cargas sociales | 45.147,13 | 1,11% | 2.423,59 | 0,68% | |
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA | 44.962,71 | 1,11% | 2.423,59 | 0,68% | |
649. OTROS GASTOS SOCIALES | 184,42 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 15.908,35 | 0,39% | 1.829,33 | 0,51% | |
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL | 9.171,37 | 0,23% | 6,64 | 0,00% | |
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL | 6.736,98 | 0,17% | 1.822,69 | 0,51% | |
A6. Otros gastos de explotación | 626.237,42 | 15,45% | 91.480,18 | 25,61% | |
a) Servicios exteriores | 622.612,37 | 15,36% | 91.480,18 | 25,61% | |
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 14.752,64 | 0,36% | 8.009,34 | 2,24% | |
622. REPARACIONES Y CONSERVACION | 5.534,69 | 0,14% | 4.533,03 | 1,27% | |
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 7.925,75 | 0,20% | 2.975,63 | 0,83% | |
624. TRANSPORTES | 72.465,34 | 1,79% | 3.073,76 | 0,86% | |
625. PRIMAS DE SEGUROS | 5.713,18 | 0,14% | 0,00 | 0,00% | |
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 19.691,26 | 0,49% | 2.412,54 | 0,68% | |
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS | 137.428,61 | 3,39% | 14.007,20 | 3,92% | |
628. SUMINISTROS | 18.915,07 | 0,47% | 5.209,69 | 1,46% | |
629. OTROS SERVICIOS | 340.185,83 | 8,39% | 51.258,99 | 14,35% | |
b) Tributos | 3.335,06 | 0,08% | 0,00 | 0,00% | |
631. OTROS TRIBUTOS | 3.335,06 | 0,08% | 0,00 | 0,00% | |
c) Otros gastos de gestión corriente | 289,99 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | |
659. OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE | 289,99 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | |
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION ( B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6 ) | 314.593,73 | 7,76% | 4.204,65 | 1,18% | |
A7. Gastos financieros y gastos asimilados | 8.785,50 | 0,22% | 172,78 | 0,05% | |
a) Por deudas con empresas del grupo | 0,00 | 0,00% | 148,38 | 0,04% | |
6630. INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO EMP. GRUPO | 0,00 | 0,00% | 148,38 | 0,04% | |
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados | 6.571,26 | 0,16% | 24,40 | 0,01% | |
6632. INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO | 1.515,13 | 0,04% | 0,00 | 0,00% | |
6642. INTERESES POR DESCUENTO DE EFECTOS | 699,11 | 0,02% | 0,00 | 0,00% | |
6690. GASTOS POR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO | 0,00 | 0,00% | 24,40 | 0,01% | |
6691. OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6.571,26 | 0,16% | 0,00 | 0,00% | |
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( AI+AII-BI-BII ) | 306.980,87 | 7,57% | 4.038,75 | 1,13% | |
AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS ( AIII + AIV - BIII - BIV ) | 306.980,87 | 7,57% | 4.038,75 | 1,13% | |
A15. Impuesto sobre sociedades | 107.443,30 | 2,65% | 1.211,63 | 0,34% | |
630. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 107.443,30 | 2,65% | 1.211,63 | 0,34% | |
AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ( BENEFICIOS ) ( AV - A15 - A16 ) | 199.537,57 | 4,92% | 2.827,12 | 0,79% | |
Leyendas: | |||||
BALANCE DE SITUACION Y E.O.A.F. | Comentario aclaratorio | ||||
BALANCE DE SITUACION | Incidencia de la empresa | ||||
Origen de fondos | |||||
A C T I V O | Aplicación de fondos | ||||
Ejercicio 2002 | E.O.A.F. | Ejercicio 2001 | |||
B) INMOVILIZADO | 123.697,92 | 73.586,85 | 50.111,07 | ||
II. Inmovilizaciones inmateriales | 62.407,72 | 62.233,21 | 174,51 | ||
5. Aplicaciones informáticas | 3.391,58 | 3.210,43 | 181,15 | ||
215. APLICACIONES INFORMATICAS | 3.391,58 | 3.210,43 | 181,15 | ||
6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero | 68.194,15 | 68.194,15 | 0,00 | ||
217. DERECHOS S/BIENES REGIMEN ARRDTO. FINANCIERO | 68.194,15 | 68.194,15 | 0,00 | ||
9. Amortizaciones | -9.178,01 | -6,64 | |||
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL | -9.178,01 | -6,64 | |||
III. Inmovilizaciones materiales | 60.790,63 | 10.854,07 | 49.936,56 | ||
2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 29.384,46 | 1.996,58 | 27.387,88 | ||
222. INSTALACIONES TECNICAS | 5.202,49 | 1.436,20 | 3.766,29 | ||
223. MAQUINARIA | 24.181,97 | 560,38 | 23.621,59 | ||
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 25.274,61 | 9.534,82 | 15.739,79 | ||
224. UTILLAJE | 1.109,89 | 1.109,89 | 0,00 | ||
225. OTRAS INSTALACIONES | 726,82 | 726,82 | 0,00 | ||
226. MOBILIARIO | 23.437,90 | 7.698,11 | 15.739,79 | ||
5. Otro inmovilizado | 14.691,23 | 6.059,65 | 8.631,58 | ||
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION. | 14.691,23 | 6.059,65 | 8.631,58 | ||
7. Amortizaciones | -8.559,67 | -1.822,69 | |||
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL | -8.559,67 | -1.822,69 | |||
IV. Inmovilizaciones financieras | 499,57 | 499,57 | 0,00 | ||
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo | 499,57 | 499,57 | 0,00 | ||
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO | 499,57 | 499,57 | 0,00 | ||
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 3.970,57 | 3.970,57 | 0,00 | ||
270. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
272. GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS | 3.970,57 | 3.970,57 | 0,00 | ||
D) ACTIVO CIRCULANTE | 564.605,46 | 501.773,70 | 62.831,76 | ||
II. Existencias | 42.357,45 | 32.443,76 | 9.913,69 | ||
1. Comerciales | 42.357,45 | 32.443,76 | 9.913,69 | ||
300. MERCADERIAS A | 42.357,45 | 32.443,76 | 9.913,69 | ||
III. Deudores | 317.642,73 | 267.312,58 | 50.330,15 | ||
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 83.946,92 | 50.420,19 | 33.526,73 | ||
430. CLIENTES | 72.806,96 | 39.280,23 | 33.526,73 | ||
431. CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR | 11.139,96 | 11.139,96 | 0,00 | ||
2. Empresas del grupo, deudores | 181.541,56 | 165.297,05 | 16.244,51 | ||
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO | 181.541,56 | 165.297,05 | 16.244,51 | ||
4. Deudores varios | 0,00 | -230,46 | 230,46 | ||
555. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION | 0,00 | -230,46 | 230,46 | ||
5. Personal | 610,00 | 610,00 | 0,00 | ||
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES | 610,00 | 610,00 | 0,00 | ||
6. Administraciones públicas | 523,20 | 194,75 | 328,45 | ||
472. HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO | 0,00 | 0,04 | -0,04 | ||
473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA | 523,20 | 194,71 | 328,49 | ||
IV. Inversiones financieras temporales | 106.735,74 | 106.735,74 | 0,00 | ||
5. Cartera de valores a corto plazo | 106.735,74 | 106.735,74 | 0,00 | ||
541. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO | 106.735,74 | 106.735,74 | 0,00 | ||
VI. Tesorería | 138.976,90 | 136.388,98 | 2.587,92 | ||
570. CAJA PESETAS | 831,41 | 32,76 | 798,65 | ||
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS | 138.145,49 | 136.356,22 | 1.789,27 | ||
TOTAL ACTIVO | 692.273,95 | 112.942,83 | |||
BALANCE DE SITUACION Y E.O.A.F. | |||||
BALANCE DE SITUACION | |||||
P A S I V O | |||||
Ejercicio 2002 | E.O.A.F. | Ejercicio 2001 | |||
A) FONDOS PROPIOS | 205.369,75 | 199.537,57 | 5.832,18 | ||
I. Capital suscrito | 3.005,06 | 0,00 | 3.005,06 | ||
100. CAPITAL SOCIAL | 3.005,06 | 0,00 | 3.005,06 | ||
V. Resultados de ejercicios anteriores | 2.827,12 | 2.827,12 | 0,00 | ||
1. Remanente | 2.827,12 | 2.827,12 | 0,00 | ||
120. REMANENTE | 2.827,12 | 2.827,12 | 0,00 | ||
VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida ) | 199.537,57 | 196.710,45 | 2.827,12 | ||
129. PERDIDAS Y GANANCIAS | 199.537,57 | 196.710,45 | 2.827,12 | ||
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO | 55.011,45 | 55.011,45 | 0,00 | ||
IV. Otros acreedores | 54.580,79 | 54.580,79 | 0,00 | ||
1. Deudas representadas por efectos a pagar | 54.580,79 | 54.580,79 | 0,00 | ||
174. EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO | 54.580,79 | 54.580,79 | 0,00 | ||
2. Otras deudas | 430,66 | 430,66 | 0,00 | ||
171. DEUDAS A LARGO PLAZO | 430,66 | 430,66 | 0,00 | ||
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 431.892,75 | 324.782,10 | 107.110,65 | ||
II. Deudas con entidades de crédito | 27.639,96 | 4.349,23 | 23.290,73 | ||
1. Préstamos y otras deudas | 27.639,96 | 4.349,23 | 23.290,73 | ||
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO | 27.639,96 | 4.349,23 | 23.290,73 | ||
IV. Acreedores comerciales | 125.946,60 | 91.424,41 | 34.522,19 | ||
1. Anticipos recibidos por pedidos | 1.410,17 | 1.410,17 | 0,00 | ||
437. ANTICIPOS DE CLIENTES | 1.410,17 | 1.410,17 | 0,00 | ||
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 124.536,43 | 90.014,24 | 34.522,19 | ||
400. PROVEEDORES | 121.643,35 | 87.642,15 | 34.001,20 | ||
410. ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS | 2.893,08 | 2.372,09 | 520,99 | ||
V. Otras deudas no comerciales | 278.306,19 | 229.008,46 | 49.297,73 | ||
1. Administraciones públicas | 255.142,82 | 231.588,13 | 23.554,69 | ||
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES | 250.195,17 | 228.685,68 | 21.509,49 | ||
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES | 4.947,65 | 2.902,45 | 2.045,20 | ||
477. HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Deudas representadas por efectos a pagar | 2.387,03 | 2.387,03 | 0,00 | ||
524. EFECTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO | 2.387,03 | 2.387,03 | 0,00 | ||
3. Otras deudas | 20.776,34 | -4.966,70 | 25.743,04 | ||
550. TITULAR DE LA EXPLOTACION | 20.776,34 | -4.966,70 | 25.743,04 | ||
4. Remuneraciones pendientes de pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
TOTAL PASIVO | 692.273,95 | 112.942,83 | |||
E.O.A.F.: Estado de Origen y aplicación de fondos | |||||
Origen de fondos: De donde se obtienen los fondos | |||||
Aplicación de fondos: En que se gastan o invierten | |||||
Con este formato visual se observa a la vez las magnitudes del bal | |||||
y los origenes o aplicaciones de fondos de un ejercicio al otro y su | |||||
En la Empresa Ejemplo, al haber tenido un crecimiento muy importante | |||||
pràcticamente en todas las cuentas de activo hay aplicaciones y en todas | |||||
las de pasivo origenes, esto no siempre es asi | |||||
ESTRUCTURA DEL BALANCE DE SITUACIÓN | |||||
2002 | % | 2001 | % | ||
PASIVO | 692.273,95 | 100,00% | 112.942,83 | 100,00% | |
FONDOS PROPIOS | 205.369,75 | 29,67% | 5.832,18 | 5,16% | |
PASIVO A LARGO PLAZO | 55.011,45 | 7,95% | 0,00 | 0,00% | |
PASIVO CIRCULANTE | 431.892,75 | 62,39% | 107.110,65 | 94,84% | |
ACTIVO | 692.273,95 | 100,00% | 112.942,83 | 100,00% | |
ACTIVO FIJO | 127.668,49 | 18,44% | 50.111,07 | 44,37% | |
ACTIVO CIRCULANTE | 564.605,46 | 81,56% | 62.831,76 | 55,63% | |
Este formato nos da una visión rápida de las magnitudes del | |||||
balance y su estructura | |||||
2002 | 2001 | ||||
FONDO DE MANIOBRA | 132.712,71 | -44.278,89 | |||
Fondo de maniobra: Aquella parte del Activo Circulante que es financiada | |||||
con recursos permanentes (Fondos Propios y Pasivo a L.P.), que sea | |||||
positivo es una garantia para la estabilidad financiera de la empresa aunque | |||||
su valor depende del tipo de empresa | |||||
En el caso de la Empresa Ejemplo vemos que el primer año es negativo por | |||||
tratarse de una empresa de nueva creación con carencias de financiación | |||||
RATIOS | |||||
RATIOS DE RENTABILIDAD | |||||
RENTABILIDAD ECONÓMICA | 2002 | 2001 | |||
Indica la productividad que se obtiene del activo cuanto más alto mejor | 0,45 | 0,04 | |||
RENTABILIDAD FINANCIERA | |||||
Mide el beneficio neto generado en relación a la inversión de los propietatios | 0,97 | 0,48 | |||
RATIOS DE ENDEUDAMIENTO | |||||
ENDEUDAMIENTO | 0,70 | 0,95 | |||
Cantidad de deuda en el pasivo. Ideal: entre 0,50 y 0,60 | |||||
CAPACIDAD DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMOS | -0,21 | -0,07 | |||
Cuanto mayor sea mejor | |||||
RATIOS DE LIQUIDEZ | |||||
LIQUIDEZ | |||||
Para no tener problemas ha de valer aproximadamente 2 | 1,31 | 0,59 | |||
TESORERIA | |||||
Porcentaje de las deudas a corto que podemos pagar ahora mismo | 32,18% | 2,42% | |||
Aunque ha mejorado mucho de la situación inicial, la Empresa Ejemplo | |||||
puede tener problemas de liquidez y quizás no pueda hacer frente a los | |||||
prestamos si no se corrigiera la situación | |||||
Esta es una muestra de la multitud de ratios que se pueden incorporar al informe | |||||
Margen neto.com | |||||
Este estudio es personalizable en función de las necesidades de la empresa | |||||
A este estudio se puede añadir informe de conclusiones y recomendaciones. | |||||
Análisis de balances profesional |